23,1" esticaram o tipo signage digital da barra da borda de prateleira do lcd
Brilho alto, contraste, e exposições ultra-largas do ângulo de visão.
Suportado pela garantia líder de mercado.
Vida longa do luminoso, LCDs de alta qualidade.
Nós acreditamos firmemente em fornecer nossos clientes os produtos de qualidade inovativa, superior que competitivamente são fixados o preço e sempre oportunos são entregados.
A linha de ITD de exposições digitais do LCD dos meios do helf-nível ultra largo fornece uma oportunidade significativa para o ponto da conversão da compra contratando com o consumidor através do índice animado. ITD tem uma escala das telas da borda de prateleira desenvolvidas especificamente para que a prateleira varejo ajude o cliente a criar o tipo diferente.
OPCIONAL
•O BRAÇO baseou o acessório do PC
•Único acessório do reprodutor multimedia
•O costume resized o painel do corte
•O projeto flexível da estrutura gosta do quadro aberto, IP65 completo, projeta
Painel do LCD | |||||||||||||||||||
Tipo da pilha/superfície do vidro | TFT | ||||||||||||||||||
Tamanho | 23,1" | ||||||||||||||||||
Área ativa | 585,6 (H) x 48,19 (V) | ||||||||||||||||||
Passo do pixel | 0.10167x0.305mm | ||||||||||||||||||
Definição nativa | 1920 x 158 | ||||||||||||||||||
Cores | 1.07G (8-bit+FRC) | ||||||||||||||||||
Brilho | 500nits | ||||||||||||||||||
Contraste | 3000:1 | ||||||||||||||||||
Tempo de resposta | 9.5ms | ||||||||||||||||||
Frequência do campo | 60Hz | ||||||||||||||||||
Ângulo de visão (típico) | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||
Fonte luminosa | Luminoso do diodo emissor de luz com vida 50000hours' | ||||||||||||||||||
Opções de configuração | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Parâmetros básicos |
Características convenientes | Tomada & jogo | |
Fonte de energia | Fonte da alimentação externa com universal/Auto-detecção, C.C. 12V | |
Consumo de potência | Economia da operação/poder | 20W |
Temperatura de funcionamento | 0℃-50℃ | |
Temperatura de armazenamento | -10℃-60℃ | |
Umidade relativamente de funcionamento | 10% - 90% (não condensação) | |
Relativamente umidade do armazenamento | 10% - 90% | |
Informação da ordem | 23,1" LCD esticado Monitor/ITD23SDN101 | |
23,1" únicos meios esticados Player/ITD23SDN1A1 do LCD | ||
23,1" LCD esticado Android Player/ITD23SDN1E1 | ||
23,1" monitor esticado do LCD com Glass/ITD23SDG101 moderado | ||
23,1" LCD esticado único Media Player com /ITD23SDG1A1 de vidro moderado | ||
23,1" jogador esticado do LCD Android com /ITD23SDG1E1 de vidro moderado |
Exposição do produto
APLICAÇÃO