um tela panorâmico todo de 10,1 polegadas em um PC do painel de Android do toque com moldura zero
A linha compacta nova série de PCes do painel de toque de PCAP de ITD combina as vantagens do alojamento fundido de alumínio compacto e áspero com uma plataforma aberta HMI posta pelo processador J1900 de Intel Celeron ou pelo processador i3/i5/i7 de Intel Core como o motor do processador. Projetado especificamente para a maquinaria industrial, as aplicações inteligentes, com suporte na internet e espertas de HMI, estas processadores de Celeron e de núcleo são energia eficiente e oferecem outros benefícios também.
Especificações:
Modelo | ITD101PPCT5KE1 | ITD13PPCT5KE1 | ITD15PPCT5KE1 | ITD156PPCT5KE1 | ITD17PPCT5KE1 | |
Tamanho | 10,1” | 13,3” | 15" | 15,6” | 17" | |
Área ativa | 216,81 (H) x 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 337,920 (H) x 270,336 (V) | |
Contraste | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
Definição | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
Brilho | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
Ângulos de vista | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | |
Modelo | ITD173PPCT5KE1 | ITD18PPCT5KE1 | ITD19PPCT5KE1 | ITD21PPCT5KE1 | ITD24PPCT5KE1 | |
Tamanho | 17,3” | 18,5” | 19" | 21,5" | 24" | |
Área ativa | 381,888 (H) x 214,812 (V) | 409,8 (H) x 230,4 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 476,64 (H) x 248,25 (V) | 531,36 (H) x 298,89 (V) | |
Contraste | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Definição | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Brilho | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
Ângulos de vista | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 ou 89/89/989/89 | 89/89/89/89 | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | |
Modelo | ITD27PPCT5KE1 | ITD32PPCT5KE1 | ITD42PPCT5KE1 | ITD55PPCT5KE1 | ITD65PPCT5KE1 | |
Tamanho | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | |
Área ativa | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) x 392,85 (V) | 930,24 (H) x 523,26 (V) | 1213,6 (H) x 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | |
Contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
Definição | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Brilho | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
Ângulos de vista | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | |
ESPECIFICAÇÃO | ||||||
Sistema | Processador central: Oito-núcleo RK3288/RK3368 do BRAÇO, frequência principal do processador central: 1.5GHz; | |||||
Entrada/saída | 1 x HDMI | |||||
Temperatura de funcionamento | 0~60℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -20~70℃ | |||||
Humidade relativa | 20%~90% | |||||
Apoio do ósmio | Windows 7/Windows XP/Windows 8/Windows 10/Linux | |||||
Montando o método | VESA, suporte laterais (opcionais) | |||||
Acessórios | O cabo distribuidor de corrente, motorista do CD do cartão-matriz, parafusa | |||||
Informação da ordem | PC do painel da Zero-moldura com PCAP Touch/ITD ** PPCT5KE1 | |||||
PC do painel da Zero-moldura com Glass/ITD moderado ** PPCG1KE1 |
Exposição do produto:
Aplicações: