o tela táctil LCD de 17 polegadas monitora o anti-shock&vibration botão de controle do brilho no painel frontal para o fuzileiro naval
As exposições industriais ásperas da montagem do resplendor/painel de ITD completo-são integradas em uma avaliação do ingresso do NEMA 4-4x da industrial-categoria IP65/para o painel frontal e a relação de HMI fornece uma série completa de unidades da industrial-categoria as capacidades da multi-função e as exposições brilhantes. A exposição nivelada da montagem pode diretamente ser conectada às máquinas de processamento industrial, aos sistemas de controlo, aos sistemas da automatização, e à aplicação especialmente marinha.
ESPECIFICAÇÃO
Modelo | ITD10PMT5MR1 | ITD12PMT5MR1 | ITD15PMT5MR1 | ITD17PMT5MR1 | ITD19PMT5MR1 | ITD21PMT5MR1 | ITD24PMT5MR1 |
Tamanho | 10,4” | 12,1” | 15" | 17" | 19" | 21,5" | 24" |
Área ativa (milímetros) | 211,2 x158.4 | 246.0x184.5 | 304.12x228.09 | 337.92x270.33 | 376.32x301.06 | 476.64x268.11 | 531.36x298.89 |
Relação do contraste | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Definição | 800 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Brilho | 300nits | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits |
Ângulos de vista | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 ou 89/89/89/89 | 85/85/80/80 ou 89/89/89/89 |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
ESPECIFICAÇÃO
Conectores do sinal entrado | VGA, DVI, HDMI |
Entrada de poder | Fonte de alimentação da C.C. 9~36V |
Temperatura de funcionamento | -10~60℃ |
Temperatura de armazenamento | -20~70℃ |
Umidade de funcionamento | 5%~95% (não condensação) |
Antivibração | linha central 5Hz-500Hz/1Grms/3 |
Anti-choque | 15G, duração 15ms |
Controle do usuário | Poder de ligar/desligar através de Front Button; Diodo emissor de luz do estado do modo do poder; No controle da visualização ótica |
Informação da ordem | Monitor marinho do LCD com Touch/ITD Resistive ** PMT1MR1 |
Monitor marinho do LCD com PCAP Touch/ITD ** PMT5MR1 | |
Monitor marinho do LCD com Glass/ITD moderado ** PMG1MR1 | |
O monitor marinho do LCD com AR moderou Glass/ITD ** PMG2MR1 |
CARACTERÍSTICAS
• Escurecendo o brilho do luminoso do controle de quase 0% a 100%
• 9 à entrada de poder larga da tensão da C.C. 36V aceitável
• Controle de utilização fácil do painel frontal OSD
• Resistência aumentada de choque e da vibração
• Níveis Ruggedized de NEMA 4, IP65 para o painel frontal
• Moldura dianteira de alumínio e construção de aço do chassi projetadas para ambientes ásperos e industriais
▪CE, FCC, conformidade de RoHS
OPTIONALS
Exposição do produto:
Aplicações: