Computador encaixado do tela táctil do painel IP65 PC áspero com leitor e impressora de smart card para a cozinha
O painel industrial da tela do multitoque de ITD montou o PC do painel é o multi tela táctil capacitivo completo-integrado do ‚que combina o processador de capacidade elevada J1900 do núcleo do quadrilátero de Intel® Celeron™ 2,0 gigahertz com a tecnologia capacitiva projetada do toque (PCT ou PCAP) em um tela plano lustroso de TFT LCD da avaliação do ingresso do NEMA 4/4x da industrial-categoria IP65/com projeto de superfície dianteiro liso. O painel de controle baseado no Windows de ITD é unidade disponível imediatamente comercial (dos BERÇOS) e permite o acesso fácil às capacidades do dez-toque construído em Windows 7/8 e em outras linguagens de programação populares. O painel do multitoque de ITD montou o PC do painel é projetado para a fabricação industrial, do processo, a fabricação discreta, a automatização industrial, a automatização da construção, o controle de processos, controle de acesso, reserva de sala, sala que programam, cuidados médicos médicos, quiosque, fabricação da maquinaria, e máquina feita sob encomenda às aplicações da relação da máquina.
CARACTERÍSTICAS
▪Uma superfície dianteira plana fácil de limpar, verdadeira sem moldura
▪Computadores flexíveis, seguros, e ruggedized do tela táctil para a plataforma aberta HMI/SCADA
▪10 pontos independentes do toque
▪Elimina o acúmulo da poeira e dos restos na borda e nos cantos da exposição
▪Provides melhorou a eficiência de poder e o consumo reduzido
▪Níveis Ruggedized de NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, avaliações IP65 para o painel frontal
▪Moldura dianteira de alumínio (3mm/10mm opcionais) e construção de aço do chassi projetada para ambientes ásperos e industriais
▪CE, FCC, conformidade de RoHS
OPCIONAL
• SDD 64GB, 128GB até 521GB
• HDD 500GB até 1TB
• Brilho alto, luz solar legível
• Tela táctil Resistive, vidro moderado
• Personalização para outras polegadas
• Câmera, oradores, leitor do RFID, GPIO, LPT, conector de alimentação M12
• Suporte preto, de prata, desktop
Modelo | ITD08PPCT5XJ1 | ITD101PPCT5XJ1 | ITD10PPCT5XJ1 | ITD12PPCT5XJ1 |
Tamanho | 8" (4:3) | 10,1” (16:9) | 10,4” (4:3) | 12,1” (4:3) |
Área ativa | 162,0 (W) x 121,5 (H) | 227,0 (W) x 131,0 (H) | 211,2 (W) x 158,4 (H) | 246,0 (H) x 184,5 (V) |
Relação do contraste | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
Definição | 800 x 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 ou 1024 x 768 | 800 x 600 ou 1024 x 768 |
Brilho | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits |
Ângulos de vista | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
Modelo | ITD12PPCT5XJ1W | ITD15PPCT5XJ1 | ITD156PPCT5XJ1 | ITD17PPCT5XJ1 |
Tamanho | 12,1” (16:10) | 15" (4:3) | 15,6” (16:9) | 17" (5:4) |
Área ativa | 261,12 (H) x 163,2 (V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 344,23 (H) x 193,53 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) |
Relação do contraste | 700:1 | 700:1 | 500:1 | 1000:1 |
Definição | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 ou 1920 x 1080 | 1280 x 1024 |
Brilho | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Ângulos de vista | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
Modelo | ITD173PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1W | ITD21PPCT5XJ1 |
Tamanho | 17,3” (16:9) | 19" (5:4) | 19" (16:10) | 21,5" (16:9) |
Área ativa | 381,88 (H) x 214,81 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 408,32 (H) x 255,2 (V) | 476,64 (H) x248.25 (V) |
Relação do contraste | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Definição | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
Brilho | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Ângulos de vista | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
ESPECIFICAÇÃO
Sistema | Processador central | Processador do núcleo J1900 2.0GHz do quadrilátero de Celeron do Bay Trail de Intel® |
BIOS | ROM instantânea do BIOS 4/8Mbit SPI da concessão | |
Chipset | O processador central do SOC do Bay Trail de Intel® integrou | |
Memória | 1 x SO-DIMM, memória de DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | |
Chipset gráfico | O processador central integrou os gráficos HD e o apoio 1080p | |
Armazenamento | SSD 32GB ou 320GB HDD | |
LAN | 1 ethernet de x 10/100/1000Mbps | |
I/O | Portas de série | 1xCOM (10,1”, 10.4"); 2xCOM (defeito a RS232, a RS422/485 opcionais) |
Porta usb | 2XUSB 2,0 (10,1”, 10.4"); 2XUSB2.0, 2XUSB3.0 | |
Porto de VGA | 1 x VGA | |
Porto de HDMI | 1 porto de x HDMI | |
Porto do poder | 1 entrada da C.C. Jack de x 12V (ATX é opcional) | |
Cartão audio | Linha-em de Realtek ALG662/linha-Para fora/orador para fora com 3W ampère Circuit/MIC DENTRO | |
WIFI | Acessório, 802.11a/b/g/h (opcionais) | |
Tela táctil | Tipo | Tela táctil capacitivo projetado com 10 pontos independentes do toque (defeito ao porta usb, ao porto RS232 opcionais) |
Tempo de resposta | ≤5ms | |
Transparência | ≥85% | |
Vida | ≥50,000,000 épocas/clique | |
Apoio do ósmio | Windows CE/XP/7/8/10, Linux, Mac, Android | |
Temperatura de funcionamento | -10~60℃ (- 20~70℃ opcional) | |
Temperatura de armazenamento | -20~70℃ | |
Umidade da operação | 10%~90% (nenhuma condensação) | |
Montando o método | VESA, encaixado/montagem de painel com braçadeiras, suporte desktop | |
Informação da ordem | Painel montado PC/ITD da moldura PCAP painel liso ** PPCT5XJ1 | |
Painel montado Resistive PC/ITD do painel de toque da moldura lisa ** PPCT1XJ1 | ||
Moldura lisa painel de vidro painel montado moderado PC/ITD ** PPCG1XJ1 |
Exposição do produto: