ponto de entrada HMI industrial do tela táctil do painel do PC da superfície plana de 10 polegadas com o leitor do RFID 13.56MHz AR
CARACTERÍSTICAS
▪Uma superfície dianteira plana fácil de limpar, verdadeira sem moldura
▪Computadores flexíveis, seguros, e ruggedized do tela táctil para a plataforma aberta HMI/SCADA
▪Câmera de Web, RFID e impressora térmica integrados
▪Dez pontos independentes do toque (com sistemas operacionais de Windows 7/8/10, de Android, de Linux)
▪Elimina o acúmulo da poeira e dos restos na borda e nos cantos da exposição
▪Provides melhorou a eficiência de poder e o consumo reduzido
▪Níveis Ruggedized de NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, avaliações IP65 para o painel frontal
▪Moldura dianteira de alumínio e construção de aço do chassi projetadas para ambientes ásperos e industriais
▪CE, FCC, conformidade de RoHS
OPTIONALS
•C.C. 24V, DC9-36V, AC100-240V
•Brilho alto, luz solar legível
•Tela táctil Resistive, vidro moderado
•Câmera de Web, oradores, RFID, NFC, impressão digital, leitor de QR, impressora térmica, etc.
Especs.:
| Painel | Tipo da pilha/superfície do vidro | TFT |
| Tamanho | 10,1” | |
| Prolongamento | 16:10 | |
| Área ativa | 216,96 (H) x 135,6 (V) milímetros | |
| Passo do pixel | 0.1695× 0.1695mm | |
| Definição nativa | 1280 x 800 | |
| Cores | 16.7M | |
| Brilho | 350cd/㎡ | |
| Contraste | 800:1 | |
| Tempo de resposta | 16ms | |
| Ângulo de visão (típico) | 85/85/85/85 | |
| Fonte luminosa | Luminoso do diodo emissor de luz com vida 50000Hours' |
ESPECIFICAÇÃO
| Sistema | Processador central | Processador de Intel® Celeron J3160 1.6GHz |
| BIOS | AMI | |
| Chipset | Intel Braswell SoC | |
| Memória | 1xSO-DIMM, memória de DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | |
| Chipset gráfico | Intel HD Graphics (pelo processador central) | |
| Armazenamento | 1 x SATA, 1 mSATA de x, defeito a SSD 32GB | |
| LAN | 1 ethernet de x 10/100/1000Mbps | |
| Entrada/saída | Portas de série | Opcional |
| Porta usb | 1 x USB | |
| Porto de VGA | Opcional | |
| Porto de HDMI | Opcional | |
| Cartão audio | Opcional | |
| Poder | Entrada de poder | Ponto de entrada |
| Economia da operação/poder | 20W | |
| Considerações do ambiente | Temperatura de funcionamento | -10~60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20~70℃ | |
| Humidade relativa | 10%~90% | |
| Informação da ordem | 10,1 do” PCES painel com o leitor /ITD101PPCT5XJ1-RFID-QR de PCAP Touch+RFID&QR | |
| 10,1 do” PCES painel com o leitor Resistive /ITD101PPCT1XJ1-RFID-QR de Touch+RFID&QR | ||
| 10,1 do” PCES painel com o leitor moderado /ITD101PPCG1XJ1-RFID-QR de Glass+RFID&QR | ||
Imagem:
![]()
![]()