Termômetro de medição de venda quente da temperatura do reconhecimento de cara do corpo do acesso da porta
| 
 | 
Pode ser usado com portas e comparecimento de acesso para laços do communi-, prédios de escritórios, escolas, hotéis, pontos cênicos, cubos do tion do transporta- e outros lugares do serviço público.
| 
 
 
 
 
 
 
 Função | Leitor de cartão do crédito | Nenhum (leitor de cartão opcional de IC, cartão da identificação, cartão da identificação) | 
| Detecção da cara | Detecção dos apoios e seguimento de povos múltiplos ao mesmo tempo | |
| Biblioteca da cara | Até 30.000 | |
| 1: Reconhecimento de cara de N | Apoio | |
| 1: 1 comparação da cara | Apoio | |
| Detecção do desconhecido | Apoio | |
| Identifique a configuração da distância | Apoio | |
| Configuração da relação de UI | Apoio | |
| Elevação remotamente | Apoio | |
| Relação | As relações incluem a gestão de dispositivo, pessoal / gestão da foto, pergunta do registro, etc. | |
| Método do desenvolvimento | Desenvolvimento público da nuvem do apoio, desenvolvimento privatizado, uso do LAN, uso autônomo | |
| 
 
 
 Módulo infravermelho da imagiologia térmica | Detecção da temperatura | Apoio | 
| Distância da detecção da temperatura | 1 medidor (distância ótima 0,5 medidores) | |
| Medida da temperatura precisão | ≤ ±0.5℃ | |
| Escala da medida da temperatura | 10℃~42℃ | |
| Campo de visão térmico | 32 X 32℃ | |
| O temperatu- dos visitantes re é normal e liberado diretamente | Apoio | |
| Alarme anormal do perature do tem- | Apoio (o valor do alarme da temperatura pode ser ajustado) | |
| 
 Parâmetros gerais | Poder | DC12V (±10%) | 
| 
 
 
 Parâmetros gerais | Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ | 
| Consumo de potência | 13.5W (máximo) | |
| Método da instalação | A instalação do suporte da porta | |
| 
 Tamanho | Padrão: 274.24*128*21.48 (milímetro) | |
| Cartão do cartão de IC/identificação: 296.18*132.88*25 (milímetro) | ||
| Lista de embalagem | Máquina * 1, adaptador do poder * 1, manual * 1, certificado de conformidade * 1 | |
Cuidado e manutenção
Imagem do produto




